トップページ > セミナー一覧 > 2009年度 イベント・セミナー > モバイルマーケティングを成功に導くWeb解析の秘訣
セミナー
| モバイルマーケティングを成功に導くWeb解析の秘訣 モバイルでのポータル・SNS・コンテンツ流通を成功に導く モバイルWeb解析ツールRTmetricsの活用法 |
日時
2009年6月18日(木)
14:00~17:00(受付開始 13:30~)
お申し込みはこちら
こちらのイベントは終了いたしました。
開催概要
| 会場 | ベルサール西新宿 8階 Room4 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4丁目15番3号 住友不動産西新宿ビル3号館 会場はこちら |
|---|---|
| 主催,運営 | 共催:ソフトバンク・テクノロジー株式会社 オーリック・システムズ株式会社 |
| 定員 | 150名 |
| 費用 | 無料 |
着実に浸透しつつあるモバイル環境の中で、Web解析の重要性も増してきています。今回はモバイルマーケティングを実践し、モバイルWeb解析の重要性を認識した各社より貴重なお話をお伺いする機会です。
E- コマースポータルで言わずもがなの価格.com,CAモバイルグループの100%子会社であるixen,凸版印刷グループの日本最大級のコンテンツ流通ネットワークを誇るビットウェイ。3社に共通するのはWeb解析を元にモバイルマーケティングを実践し、PDCAサイクルを確実に回転させていることです。今回はその3社にモバイルウェブ解析の重要性とその活用法をご講演いただきます。
滅多にない機会ですので、皆様ふるってお越しください。
プログラム
| 13:30~14:00 | 受付開始 |
|---|
| 14:00~14:20 | モバイルマーケティングに必要なアクセス解析の指標とは ~携帯とPCの違いを捕らえ、携帯に特化した分析の重要性~ 講師:ソフトバンク・テクノロジー株式会社 ソリューション事業部 Webマーケティング部 五嶋 英明 |
|---|
| 14:20~14:50 | モバイルビジネスを加速するアクセス解析ソリューションRTmetrics 講師:オーリック・システムズ株式会社 ライセンス事業部 テクニカルサービスG シニアコンサルタント 関川 あい |
|---|
| 14:50~15:00 | 休憩 |
|---|
| 15:00~15:30 | モバイルコンテンツを成功に導くモバイルWeb解析の重要性 ~凸版印刷グループの日本最大級のコンテンツ流通ネットワークのビットウェイが提唱するモバイルコンテンツのヒット術~ 日本最大級のコンテンツ流通ネットワークを持つ同社のモバイルコンテンツの配信におけるWEB解析の重要性 講師:株式会社ビットウェイ コンテンツメディア本部 モバイルビジネス部 部長 三代川 裕一 氏 |
|---|
| 15:30~16:00 | 女性向け携帯SNS「ixen」を成功させるモバイルマーケティング ~シーエー・モバイルグループの㈱ixenが目指す持続して成功するマーケティングとは~ モバイルで女性向けコミニティーを活性化させるWeb解析の必要性 講師:株式会社ixen マーケティンググループ プロデューサー 薗頭 隆太 氏 |
|---|
| 16:00~16:30 | 価格.comモバイルのマーケティング戦略 ~RTmetrics選定理由と活用状況について~ 価格.com社のモバイルマーケティングにあたり、モバイルWEB解析を行った導入経緯とその使用法と活用術 講師:株式会社カカクコム インターネットマーケティング部 マーケティングアナリスト 浅川 暁 氏 |
|---|
本Webサイトに記載されている社名、商標名等は各社の商標または登録商標です












