トップページ > セミナー一覧 > 2009年度 イベント・セミナー > 年末・年始モバイルキャンペーン成功の秘策
セミナー
| 無料セミナー「まだ間に合う!年末年始モバイルキャンペーン成功の秘策」を開催 ~携帯電話アンケートやキャンペーンを短期間で構築・運用可能に~ |
日時
2009年10月2日(金)
14:30~16:30(受付開始 14:00~)
お申し込みはこちら
こちらのセミナー終了いたしました。
開催概要
| 会場 | ベルサール三田 ROOM2+3 〒108-6301 東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館 1F http://www.bellesalle.co.jp/ |
|---|---|
| 主催,運営 | スリーハンズ株式会社 オーリック・システムズ株式会社 株式会社テトテ |
| 定員 | 100名 |
| 費用 | 無料 |
モバイルサイトのキャンペーンでは、リアルとのエンゲージメントが重要なポイントとなるため、リーチするためのメール配信、受け付けるためのフォーム、そしてそれらの効果を計測するための解析というソリューションが重要な要素となります。
サーバ構築から運用・監視・障害対応、アンケートや登録フォームの作成からメール配信、顧客の行動分析まで、Webマーケティングの一連の流れをオールインワンのソリューションとした「モバイラルパック」
インフラ・ソリューション環境へのコスト・リソースが大幅に削減される「モバイラルパック」で、キャンペーン立案から運用イメージが劇的に生まれ変わります。
プログラム
| 14:00~14:30 | 受付開始 |
|---|
| 14:30~15:00 | モバイルキャンペーン『成功法則』 ユーザー視点にもとづくモバイルサイト構築方法、制作から検証、改善まで PDCAサイクル運用方法など、モバイルキャンペーン『成功法則』を、豊富な 事例を基にご紹介します。 株式会社テトテ プロデューサー 矢戸 政法 氏 |
|---|
| 15:00~15:30 | 申込から2週間で準備OK!『モバイラルパック』のご紹介 申込から2週間で携帯キャンペーンサイト構築に必要な環境を提供可能なモバイルマーケティングソリューション『モバイラルパック』のご紹介します。 スリーハンズ株式会社 高田 康博 氏 |
|---|
| 15:30~15:50 | 休憩・製品デモ 会場にPCを数台ご用意しますので、ぜひ「モバイラルパック」をお試しください。 |
|---|
| 15:50~15:20 | 公式サイトの成長原則 ImpressTouchの企画・運営公式サイトを事例に、 ”公式サイトを成長させるつぼ!”をお話いたします。 株式会社ImpressTouch 取締役 福永 充利 氏 2001年よりモバイルコンテンツ事業に従事。 モバイルコンテンツ/モバイルソリューション事業立ち上げ経験を有し、数多くのサービスの企画・運営・立ち上げを行う。 2009年6月より株式会社ImpressTouch取締役に就任。 モバイルコンテンツ事業の指揮を執る。 |
|---|
| 15:50~16:30 | 5500サイトの統計情報に見るモバイルWebマーケットの現状と、解析データの活用法 5500サイト、月間6億PVを超える統計情報が集まる「myRTモバイル」から見えてくるモバイルWebマーケットの現状。 マーケットの現状に対して、自社のモバイルサイトはどのような戦略立案をしたら良いのかを、アクセス解析の視点から解説します。 オーリック・システムズ株式会社 モバイル事業戦略室 室長 伊藤 要介 氏 2004年よりWebサービスのコンサルタントを始め、2006年よりオーリック社にてWebアクセス解析のコンサルタントとして活動。 2009年より無料モバイルサイト解析ツール「myRTモバイル」を立ち上げ、2009年8月時点で5500サイトを超え、月間2000万PVを超えるサイトも数多く登録されるまで拡大。 月間総PV数は6億PVを超え、これらのデータをモバイルビジネス活性化の為に統計情報として毎月公開をしている。 解析対象サイトの詳細な今を知ることができながら、マーケット全体の今の動きと比較できる点は、モバイルサイトにおいてマーケットとのコミュニケーション向上に重要な情報源となると高い評価を得ている。 製品版である「RTmetrics・RTbandwidth」についても長年のノウハウから、多くのナショナルクライアントへの導入実績がある。 |
|---|
| 16:20〜16:30 | 質疑応答 |
|---|
本Webサイトに記載されている社名、商標名等は各社の商標または登録商標です












