トップページ > セミナー一覧 > 2010年度 イベント・セミナー > マーケティングオートメーションセミナー第二弾(実践編)
セミナー
| マーケティングオートメーションセミナー第二弾(実践編) ~顧客のLTVを最大化させるジャストインタイムのプロモーションとは~ |
日時
2010年03月12日(金)
14:00~16:30(受付開始 13:30~)
お申し込み
こちらのイベントは終了いたしました。
開催概要
| 会場 | 溜池山王:山王健保会館 2階 会議室 東京都港区赤坂2-5-6(会場連絡先:03-5570-1803) 地下鉄銀座線・南北線「溜池山王」から徒歩3分 地下鉄千代田線「赤坂」から徒歩5分 地下鉄銀座線・丸ノ内線「赤坂見附」から徒歩7分 http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/images/toslove_map.jpg |
|---|---|
| 主催,運営 | 主催:株式会社ブレインパッド / オーリック・システムズ株式会社 |
| 定員 | 100名 |
| 費用 | 無料 |
パートナーのブレインパッドと共催でマーケティングオートメーション実践セミナーを開催いたします。
この機会に是非、お申込みください。
プログラム
| 13:30~ | 開場 |
|---|
| 14:00~14:45 | RTmetrics連携で広がるRtoasterWEBパーソナライズ施策 講師:講師:株式会社ブレインパッド セールス&マーケティンググループ 佐藤洋行 <講演内容> 行動ターゲティングから、エリアターゲティング、商品自動推奨、LPO、ABテストまで、WEBパーソナライゼーションをトータルに支援する Rtoasterと、RTmetricsとの連携で実現するソリューション事例をご紹介します。 |
|---|
| 14:45~15:30 | RTmetrics API活用で実現する、マーケティングオートメーション 講師:オーリック・システムズ株式会社 ライセンス事業部 事業部長 藤井泰之 ライセンス事業部 SEグループ シニアエンジニア 山田岳人 <講演内容> RTmetricsは外部連携手段としてAPIをご用意しています。 本セッションでは、サーバー間連携により、アクセス解析データをマーケティングオートメーションに活用した事例をはじめ、アクセスランキングや、検索ワードランキングの自動生成など、サイト最適化事例、日々のレポート業務を大幅に効率化するレポート自動作成事例を具体的なデモを交えてご紹介します。 |
|---|
| 15:45~16:30 | マーケティングオートメーション導入スタディ(実践編) 講師:株式会社ブレインパッド コンサルティンググループ 市川 秀樹 <講演内容> 前回2月12日の開催セミナーで好評を博した同講師が、ブレインパッドユーザー企業様におけるマーケティングシステム構築の成功事例をもとに、 ・各顧客のライフステージ毎のキャンペーンやアクションに繋がるKPIの持たせ方の実例 ・顧客のライフイベントに合わせたプロモーション例、システム構成例、キャンペーン最適化等をリアルに語る、「目から鱗」の実践セミナー |
|---|
| 16:30~ | 質疑応答 |
|---|
本Webサイトに記載されている社名、商標名等は各社の商標または登録商標です
- 2010年度 イベント・セミナー
- モバイル氷河期のサバイブ計画 第4回:HTML5とソーシャルグラフで変わるスマートフォンビジネス
- 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン様事例紹介セミナー
- 第4回AURIQユーザーカンファレンス2010
- モバイル氷河期のサバイブ計画 第3回:スマートフォンアプリの事業創造
- 【緊急開催!】モバイル広告最適化事例セミナー
- 【モバイルサイト収益化セミナー】まったく新しいモバイル広告マーケットプレイスの徹底活用術
- モバイル氷河期のサバイブ計画 第2回:スマートフォンアプリビジネスの攻略法
- 先進ユーザ事例に学ぶ、 ソーシャルメディア時代のWebアクセス解析とは?
- モバイル氷河期のサバイブ計画 第1回:スマートフォンの波に乗る方法
- マーケティングオートメーションセミナー第二弾(実践編)
- 第5回モバイルサイトのコンバージョン率倍増計画総括編
- マーケティングオートメーション実践セミナー
- ネット&モバイル通販ソリューションフェア2010
- 最新 モバイルマーケティング ソリューション 2010
- 2009年度 イベント・セミナー
- 2008年度 イベント・セミナー
- 2007年度 イベント・セミナー
- 2006年度 イベント&セミナー












