トップページ > 最新のプレスリリース
最新のプレスリリース
| 2010年7月27日 | ミックスネットワークとmaqsが協業 「SITE PUBLIS 3」にモバイルサイト解析ツール「myRTモバイル」対応機能を標準搭載 |
| 2010年7月1日 | モバイルビジネスを総合的に支援する統合プラットフォームを提供開始 |
| 2010年6月3日 | サイトの特性を自動的にスコアリングして広告主とマッチングさせるモバイル広告マーケットプレイスを提供開始 |
| 2010年6月3日 | モバイルマーケティング事業に特化した新会社を設立 |
| 2010年5月20日 | Webサイトの戦略活用で定評のある資生堂に詳細にリアルタイムアクセス解析が可能なパケットキャプチャ型「RTmetrics®」を導入 |
| 2010年3月24日 | バリューエンジンとオーリック、携帯サイト事業の支援サービス強化で提携 |
| 2010年3月19日 | ヴイワン、ブログ感覚で携帯サイトを構築できる「モバイルプロ」でオーリックのアクセス解析ツール「myRT mobile」を利用可能に |
| 2010年2月17日 | オーリック、タイトル数2万件以上、携帯コミックサイト大手「ケータイ★まんが王国」のアクセス解析に「RTmetrics®」を提供 |
| 2009年11月18日 | 月間1億PVを超えるスクロールショップが、 顧客満足度向上のためオーリックの「RTmetrics」を採用 |
| 2009年10月6日 | 携帯サイトの無料アクセス解析ツール「myRT® mobile」 790機種に対応し、レポート機能を強化した最新版を提供開始 |











