


| 社名 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|
| 株式会社エクシード | Libra | パブリッククラウド利用ユーザに対するアクセス解析サービスとして提供 |
| 株式会社エクストランス | アクセスX | インターネットデータセンター内のアクセス解析サービスとして提供 |
| NECビッグローブ株式会社 | Webアクセス解析サービス | BIGLOBEホスティングサービスおよびハウジングサービス利用ユーザに対するアクセス解析サービスとして提供 |
| エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社 | Webアナライズプラス | ホスティングサービス「BizLink メール&ウェブサービス」およびハウジングサービス内のアクセスサービスとして提供 |
| 株式会社エムティーアイ | モバイルRT | モバイル自動変換ソリューション「モバイルコンバート(旧モバイルシフト)」内のアクセス解析サービスとして提供 |
| 株式会社オウケイウェイブ | OKWave QA Partner (アクセス解析) |
Q&Aサイトの問題解決力を活用したCGMソリューション「OKWave QA Partner」のアクセス解析サービスとして提供 |
| カゴヤ・ジャパン株式会社 | Powerd by RTmetrics Powerd by RTbandwidth |
共用レンタルサーバーのスタンダードプラン、およびBプランのオプションサービスとしてRTmetrics、RTbandwidthをASP方式で提供 |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | Webアクセス解析サービス | インターネットデータセンター「D@TA Center」のユーザーを対象にアクセス解析サービスとして提供 |
| スリーハンズ株式会社 | モバイラルパック(Powerd by RTmetrics) | フォーム作成からメール配信、アクセス解析といったモバイルマーケティングツールを一括で提供するだけでなく、サーバー構築から運用、監視、障害対応までインフラに関する業務までサポートするモバイラルパックのアクセス解析サービスとして提供 |
| 大日本印刷株式会社 株式会社DNPデジタルコム | CartNEX(アクセス解析) MediaGalaxy | PC、モバイル向けECサイト構築・運用・集客、オールインワンパッケージ「CartNeX」内のアクセス解析サービスとして提供 |
| 株式会社ティックス | Index AnalyZ | インターネットデータセンターおよびホスティングサービス内のアクセス解析サービスとして提供。また、同社外のデータセンターに設置されたサーバーへもアクセス解析サービスとして提供。 |
| ビートレンド株式会社 | BeMSS(アクセス解析) | 携帯向け総合マーケティングソリューション「betrend」内のアクセス解析サービスとして提供 |
| 株式会社ビットアイル | Web情報アクセス解析サービス | インターネットデータセンター内のアクセス解析サービスとして提供 |
| 株式会社ゆめみ | CMS(アクセス解析) | CMS(PC、モバイル向けECソリューション) |
| 株式会社リンク ITX株式会社 |
モバイルコントローラー(アクセス解析) | プロも使える3キャリア対応の携帯サイト作成・携帯販促・携帯ネットショップ構築・運営ツール「モバイルコントローラー」のアクセス解析・広告効果測定サービスとして提供 |

| サービスカテゴリー | パブリック・クラウド |
|---|---|
| サービス名 | Libra |
| 商品紹介URL | https://libra.xseed.co.jp/ |
| 特長 | 「必要な時に必要な分だけ」サーバリソースを「はかりうり」で提供するパブリッククラウドLibra(ライブラ)。 ユーザは、サーバの構築から再起動、停止、削除、サーバリソースの変更をWeb画面上から操作することができる、新しいかたちのサーバサービスです。 Libraでは、豊富なサーバ構成をテンプレートとして用意しているため、用途に合わせてテンプレートをお選びいただくことが可能です。 RTmetrics®がインストールされたテンプレートも揃えており、月額26,400円~ご利用いただけます。 |
| お問い合わせ先 | support@libra-xseed.jp |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | ハウジング、ホスティング(専有)、ホスティング(共有) |
|---|---|
| サービス名 | アクセスX |
| 商品紹介URL | Coming Soon |
| 特長 | インターネットデータセンター内のアクセス解析サービスとして提供。 また、グループ会社のオーエフ・テックでは、アドバンスログ解析としましてサービスを開始しております(http://www.oftech.co.jp/option/advance.html) |
| お問い合わせ先 | お電話でのお問い合わせ:06-4390-4847(月~金 9:00-18:00) WEBフォームからのお問い合わせ:https://sec.x-trans.jp/contact/ |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | ホスティング(専有)、ホスティング(共有)、ハウジング |
|---|---|
| サービス名 | BIGLOBE Webアクセス解析サービス |
| 商品紹介URL | Coming Soon |
| 特長 | BIGLOBEのノウハウをベースに、安心、安全な運用品質、セキュリティ品質のアクセス解析プラットフォームを構築し、RTシリーズならではの可用性高いサービスを提供中。サイト構築の企画・設計・制作・運用支援・プロモーション、アクセス解析サービスを使った効果測定、ユーザビリティの診断等、トータルサポートが特長。 |
| お問い合わせ先 | ビジネスBIGLOBE内のお問い合わせからフォームをご利用下さい。 http://business.biglobe.ne.jp/ |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | ハウジング、ホスティング(専有)、ホスティング(共有) |
|---|---|
| サービス名 | Webアナライズプラス |
| 商品紹介URL | BizLinkメール&ウェブサービス: http://www.nttbiz.jp/ オプションサービス Webアナライズプラス http://www.nttbiz.jp/shared/option/webanaly.html http://www.nttbiz.jp/dedicated/option/webanalyze.html |
| 特長 | 2604円~利用可能な多種多彩なサービスラインナンップを展開している充実のホスティングプラン。eショップ、メールセキュリティ等、使える機能が満載のオプションラインナップ内のアクセス解析サービス、「Web アナライズプラス」として展開。RTシリーズならではの低価格で高機能なアクセス解析サービスを提供。 |
| お問い合わせ先 | E-mail:info@nttbiz.com 電話:0120-080656 受付時間:平日 9:30~18:00 (土・日・祝日・年末年始12/29~1/3を除く) |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | Salesパートナーについてはこちらをご参照ください。 |
|---|---|
| サービス名 | - |
| 商品紹介URL | - |
| 特長 | - |
| お問い合わせ先 | - |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | CGM、コミュニティ構築運営サービス |
|---|---|
| サービス名 | OKWave QA Partner |
| 商品紹介URL | http://www.okwave.co.jp/service/qa_partner/index.html |
| 特長 |
日本初、最大級のQ&Aサイト「OKWave」の 2,000万件以上のQ&Aデータベースと連携しているため
|
| お問い合わせ先 | http://faq.okweb3.jp/ |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | ハウジング、ホスティング(専有)、ホスティング(共有) |
|---|---|
| サービス名 | RTmetrics RTbandwidth |
| 商品紹介URL |
■RTmetrics http://www.kagoya.jp/option/web/rtmetrics.html ■Rtbandwidth http://www.kagoya.jp/option/web/rtbandwidth01.html |
| 特長 | カゴヤ・ジャパンでは、フルマネージドレンタルサーバーサービス:KAGOYA Internet Routing、及びroot権付レンタルサーバー:専用サーバーFLEXのオプションサービスとして、RTmetrics/RTbandwidthをASP方式でご提供いたしております(月額料金:2,100円~)。 共用サーバー、専用サーバーいずれにおきましても、高度に解析されたデータに基づいた効率的なWebサイト運営が可能になります。 |
| お問い合わせ先 |
サービスに関するお問い合わせは 【カゴヤ・ジャパン サポートセンター】 ・メールアドレス:support@kagoya.com ・電話番号:0120-022-234 ・サポート受付時間 【平日】:10:00~22:00 【土日祝】:10:00~17:00 ※ PHS・IP電話(050)・海外からお掛けいただく場合は、075-252-9370へおかけください。 |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | ハウジング、ホスティング(専有) |
|---|---|
| サービス名 | Webアクセス解析サービス |
| 商品紹介URL | http://www.kccs.co.jp/products/collocation/a_analysis.html |
| 特長 | お客様のサイトのアクセス状況を、専用のポータル画面よりリアルタイムに閲覧いただけるサービスです。 |
| お問い合わせ先 | 東日本ICT営業本部 東日本ソリューション営業課 〒108-8605 東京都港区三田3-11-34(センチュリー三田ビル) TEL:03-5765-1526 FAX:03-5765-1559 |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | ハウジング、ホスティング (専有)、ホスティング (共有) 、ホスティング(VPS)、CMS (モバイル) Salesパートナーについてはこちら |
|---|---|
| サービス名 | モバイラルパック |
| 商品紹介URL | http://3hands.jp/moviral/index.html |
| 特長 | アンケートやお申し込みなど各種フォーム作成からメール配信、アクセス解析といったモバイルマーケティングツールを一括で提供するだけでなく、サーバー構築から運用、監視、障害対応までインフラに関する業務までサポートする全てお任せのオールインワンパッケージです。 3ヵ月からのご契約、お申し込みから最短2週間でのご利用開始が可能なので、短期間でモバイルサイトを展開したい場合に最適です。 |
| お問い合わせ先 | info@3hands.co.jp |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | ハウジング、ホスティング (専有)、ホスティング (共有) 、 CMS (PC)、CMS (モバイル) |
|---|---|
| サービス名 | サービス名 CartNEX(カートネクス) |
| 商品紹介URL | http://www.dnp-digi.com/solution/sales_promo/ec/02-1.shtml |
| 特長 | ECサイトの成功のカギを握るショッピングシステム、決済システム、メール配信、アクセス解析など、さまざまな機能を融合したECソリューションパッケージです。ショッピングシステムはDNPデジタルコムが開発、これにECサイト向けに実績のある他社の製品・サービスを組み合わせパッケージ化しました。多彩なプロモーション機能を備えた本格的なECサイトを低コスト・短期間で開設、安全・安心な運用環境を提供します。 |
| お問い合わせ先 | http://www.dnp-digi.com/consent/query.shtml |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | ハウジング、ホスティング(専有)、ホスティング(共有) |
|---|---|
| サービス名 | Index AnalyZ |
| 商品紹介URL | http://www.t-ix.jp/business/idc/construction/indexanalyz/index.html |
| 特長 | インターネットデータセンターおよびホスティングサービス内のアクセス解析サービスとして提供。また、同社外のデータセンターに設置されたサーバーへもアクセス解析サービスとして提供。 |
| お問い合わせ先 | 営業部 TEL:03-5833-7098 E-mail:sales@t-ix.jp |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | CMS (モバイル) |
|---|---|
| サービス名 | betrend(ビートレンド)アクセス解析 |
| 商品紹介URL | http://www.betrend.com/services/analytics/ |
| 特長 |
携帯サイト対応国内シェアNo.1であるbetrendの実績ある携帯サイト・携帯通販サイト構築 ASPとの連携により、ページ作成時にタグの追加等を一切する必要なく、携帯サイトのセッション毎の解析ができます。従来困難であった携帯に対応した動線分析、媒体毎の効果測定機能を提供します。 クイックスタート 解析対象をお知らせ頂くだけで、すぐに利用可能です。 リアルタイム解析 刻一刻と変化するサイト内の動きをダイレクトに把握することが可能です。 月額1万円~の低価格 これまで高価格・高機能といわれてきた“パケットキャプチャー型”と呼ばれる最新のデータ収集方式によるアクセス解析を、月額1万円~という低価格で提供します。 |
| お問い合わせ先 | http://www.betrend.com/entry/?i=inquiry&ref=auriq/index.html TEL:03-5549-2380 |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | ハウジング |
|---|---|
| サービス名 | Web情報アクセス解析サービス |
| 商品紹介URL | Coming Soon |
| 特長 | ビットアイルデータセンターをご利用中のお客様に提供しているサービス。様々なCPやEC事業者にご利用頂いております。 |
| お問い合わせ先 | 開発企画部(portal@bit-isle.co.jp) |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | CMS(PC、モバイル向けECソリューション) |
|---|---|
| サービス名 | Mercury(マーキュリー) |
| 商品紹介URL | http://mercury.yumemi.jp/ |
| 特長 |
|
| お問い合わせ先 | info@yumemi.co.jp |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。
| サービスカテゴリー | CMS(モバイル向けソリューションサービス) |
|---|---|
| サービス名 | モバイルコントローラ |
| 商品紹介URL | http://www.mobilecontroller.jp/ |
| 特長 | MobileControllerは、 3キャリアに対応した携帯サイトがブラウザ上から簡単に構築可能なツール。構築・運用・集客まで一貫して行える携帯ネットショップや、空メール・QRコード・メルマガなどで顧客の囲い込みを図る携帯販促に対応できるプランを用意しています。 独自ドメインと共用SSLが使えて、月間利用料はわずか6,300円~。オプションで RTmetricsを使った高度なアクセス解析や広告効果測定も行えます。 |
| お問い合わせ先 | http://www.mobilecontroller.jp/contact/index.html |
価格など導入についての詳細については、上記連絡先へお問い合わせください。